A visão geral de Proteção Web, disponível a partir do menu Relatórios no painel, exibe informações sobre os sites visitados pelos clientes e sites específicos para baixo para aqueles acessados a partir de dispositivos individuais
As seguintes opções estão disponíveis ao gerar o Relatório Geral da Web Protection:
Opções | Seleção |
Client | Especificar Cliente |
Site | Todos Sites ou especificar Site |
Device | Todos os Dispositivos ou especificar Dispositivo (*Representa os computadores) |
Start Date | Data Inicial do Relatório |
End Date | Data final do Relatório (deve estar dentro de 33 dias da data de início) |
Content | As informações contidas no Relatório |
Summary | Todos Atividade , Segurança Web , Web Filtering, Bandwidth Web
10 mais : Dispositivos Activos , Categorias Visitou e sites Visitou |
Web Security | Solicitações bloqueadas por categoria, Web de Segurança por Dispositivo , Web Security por Categoria , Segurança Web por URL (Top 100 ) |
Web Filtering | Os pedidos da Web, filtragem Web por Dispositivo , Web Filtering por Categoria , filtragem Web por URL ( Top 100 ) |
Web Bandwidth | Web largura de banda , Bandwidth Web por Dispositivo , Bandwidth Web por categoria , Bandwidth Web por URL ( Top 100 ) |
Padrões de relatório
Independentemente da definição de conteúdo, cada Web Protection Relatório Global apresenta as seguintes informações :
Setting | Description |
From – to | Período de tempo para gera o relatório |
Date Generated | Data e hora do relatório foi criado |
Client | Nome do cliente Relatório aplica-se a |
Site | Todos os Sites ou nome do site selecionado |
Total Device | Número de dispositivos na seleção |
Total Web Protection Devices | Número de dispositivos que funcionam na seleção Proteção da Web |
Web Security Devices | Número de dispositivos que têm um bloco de Segurança Web ou configurações definidos para uma ou mais categorias .
Incluir Servidor ou Estação |
Web Filtering Devices | Número de dispositivos que têm um bloco de Segurança Web ou configurações definidos para uma ou mais categorias .
Incluir Servidor ou Estação |
Dependendo das opções de conteúdo selecionado , a Web Protection Geral Crónica pode conter uma mistura de gráficos e tabelas . Clique em qualquer ponto na carta para exibir informações mais detalhadas sobre o indicador de destaque.
Resumo
Este informações de exibição opção visão geral sobre todas as atividades , de Segurança Web , Web Filtering, Bandwidth Web juntamente com os dez Devices mais ativo , Visitou Categoriesand sites visitados.
All Activitis | O número total de pedidos Permitido e Bloqueado por dia durante o período de relatório. | |
Summary for the Report period | ||
Total Requests |
Número total de pedidos |
|
Blocked Requests | Número total de pedidos bloqueado e em percentagem | |
Avg Requests / Day |
Número médio de pedidos |
Web Security |
O número total de pedidos Permitido e Bloqueado por dia durante o período de relatório com base nas configurações de Política de Segurança Web |
|
Resumo para o período do relatório | ||
Total Requests | Número total de pedidos | |
Blocked Requests | Número total de pedidos bloqueado e em percentagem | |
Avg Requests / Day | Número médio de solicitações durante o período de relatório |
Web Filtering | O número total de pedidos Permitido e Bloqueado por dia durante o período de relatório com base nas configurações de Política de Segurança Web | |
Resumo para o período do relatório | ||
Total Requests | Número total de pedidos | |
Blocked Requests | Número total de pedidos bloqueado e em percentagem | |
Avg Requests / Day | Número médio de pedidos |
Web Bandwidth | O total de dados baixados e upload por dia sobre o relatório | |
Resumo para o período do relatório | ||
Total Bandwidth Used | O volume total de dados consumido | |
Total Downloads | O volume total de dados baixados | |
Total Uploads | O volume total de dados enviados | |
Avg Bandwidth / Day | Volume médio de dados consumidos por dia | |
Avg Bandwidth / Device | Volume médio de dados usado dispositivo consumida |
10 Most Active Devices | Os dez aparelhos mais ativos durante o período de tempo do relatório , incluindo o número total de pedidos Permitido e Bloqueado . |
10 Mais Visitados Categoria s |
As dez categorias mais visitadas ao longo do período de tempo do relatório , incluindo o número total de pedidos Permitido e Bloqueado . |
10 sites mais visitados |
Gráficos dos dez sites mais visitados durante o período de tempo do relatório , incluindo o número total de pedidos Permitido e Bloqueado . |
Web Filtering
Esta opção de exibição informações gerais sobre solicitações da Web , Web Filtering por Dispositivo , Web Filtering por Categoria , filtragem Web por URL ( Top 100 )
Web Requests | O número de Permitido e Bloqueado solicitações da web durante o período selecionado |
Web Filtering by Device: | Uma tabela contendo a atividade para cada dispositivo na seleção | |
Resumo para o período de relatório ( por dispositivo) | ||
Site: | Nome ( se aplicável) | |
Device: | Nome | |
Web Requests: | Total número de pedidos | |
% Requests: | Número total de pedidos em porcentagem | |
Blocked Requests: | Número total de solicitações bloqueadas | |
% Blocked: | Número total de pedidos bloqueados por porcentagem | |
Unique URLs Blocked: | Número total de URLs | |
Totals (per selection) | ||
Devices: | Número total de dispositivos | |
Web Requests: | Número total de pedidos | |
Blocked Requests: | Número total de bloqueadas | |
Unique URLs blocked: | Número total de URLs bloqueadas |
Web Filtering by Category: | Gráficos de atividade total da seleção para cada categoria | |
Summary for the Report period (per Category) | ||
Category: | Name | |
Web Requests: | Número total de pedidos | |
% Requests: | Número total de pedidos as a porcentagem | |
Blocked Requests: | Número total de pedidos bloqueado | |
% Blocked: | Número total de pedidos bloqueado as a porcentagem | |
Unique URLs Blocked: | Número total de URLs bloqueado | |
Totals (per selection) | ||
Devices: | Número total de devices | |
Web Requests: | Número total de pedidos | |
Blocked Requests: | Número total de pedidos bloqueado | |
Unique URLs blocked: | Número total de URLs bloqueado |
Web Filtering by URL (Top 100) | A table containing the most visited URLs over the selected period | |
Summary for the Report period (per URL) | ||
URL | Name | |
Categories | Name | |
Web Requests | Total number of requests | |
% Requests | Total number of requests as a percentage | |
Blocked Requests | Total number of requests blocked | |
% Blocked | Total number of requests blocked as a percentage | |
Totals (per selection) | ||
URLs | Total number of URLs | |
Web Requests | Total number of requests | |
Blocked Requests | Total number of requests blocked |
Web Protection Relatório – Exemplo:
Um exemplo do tipo de informação e layout da Web Protection Relatório Global está disponível aqui: