fonte: https://support.microsoft.com/pt-br/lifecycle/search?sort=PN&alpha=Windows%208.1&Filter=FilterNO
Principais produtos fazendo a transição do suporte base para o suporte estendido: Os produtos a seguir serão movidos para o suporte estendido nos próximos 6 meses. O suporte estendido tem duração de 5 anos e inclui atualizações de segurança sem custo e suporte de hotfix pago. Além disso, a Microsoft não aceitará solicitações de alteração de design ou de novos recursos durante a fase de suporte estendido.
Windows 10
Produtos Lançados | Data de início do ciclo de vida | Data de término do suporte base | Data de término do suporte estendido | Data de término do suporte de service pack | Notas |
---|---|---|---|---|---|
Visual Studio Express 2015 for Windows 10 | 29/07/2015 | 13/10/2020 | 14/10/2025 | ||
Windows 10 Education, released in July 2015 | 29/07/2015 | 13/10/2020 | 14/10/2025 | • As atualizações são cumulativas, com cada atualização baseando-se em todas as atualizações anteriores. Um dispositivo precisa instalar a atualização mais recente para permanecer com suporte. • As atualizações incluem novos recursos, correções (de segurança e/ou não relacionadas à segurança) ou uma combinação das duas. Nem todos os recursos em uma atualização funcionará em todos os dispositivos. • Um dispositivo pode não ser capaz de receber atualizações se o hardware do dispositivo for incompatível, tiverem faltando drivers atuais, ou de outra forma fora do período de suporte do Fabricante de Equipamento Original (“OEM”). • A disponibilidade da atualização pode variar, por exemplo, por país, região, conectividade de rede, operadora de telefonia celular (por exemplo, para dispositivos compatíveis com celular) ou recursos de hardware (incluindo, por exemplo, espaço livre em disco). |
|
Windows 10 Enterprise 2015 LTSB | 29/07/2015 | 13/10/2020 | 14/10/2025 | • As atualizações são cumulativas, com cada atualização baseando-se em todas as atualizações anteriores. Um dispositivo precisa instalar a atualização mais recente para permanecer com suporte. • Atualizações podem incluir correções de segurança e/ou não relacionadas à segurança. • Um dispositivo pode não ser capaz de receber atualizações se o hardware do dispositivo for incompatível, tiverem faltando drivers atuais, ou de outra forma fora do período de suporte do Fabricante de Equipamento Original (“OEM”). • A disponibilidade da atualização pode variar, por exemplo, por país, região, conectividade de rede, operadora de telefonia celular (por exemplo, para dispositivos compatíveis com celular) ou recursos de hardware (incluindo, por exemplo, espaço livre em disco). |
|
Windows 10 Enterprise, released in July 2015 | 29/07/2015 | 13/10/2020 | 14/10/2025 | • As atualizações são cumulativas, com cada atualização baseando-se em todas as atualizações anteriores. Um dispositivo precisa instalar a atualização mais recente para permanecer com suporte. • As atualizações incluem novos recursos, correções (de segurança e/ou não relacionadas à segurança) ou uma combinação das duas. Nem todos os recursos em uma atualização funcionará em todos os dispositivos. • Um dispositivo pode não ser capaz de receber atualizações se o hardware do dispositivo for incompatível, tiverem faltando drivers atuais, ou de outra forma fora do período de suporte do Fabricante de Equipamento Original (“OEM”). • A disponibilidade da atualização pode variar, por exemplo, por país, região, conectividade de rede, operadora de telefonia celular (por exemplo, para dispositivos compatíveis com celular) ou recursos de hardware (incluindo, por exemplo, espaço livre em disco). |
|
Windows 10 Home, released in July 2015 | 29/07/2015 | 13/10/2020 | 14/10/2025 | • As atualizações são cumulativas, com cada atualização baseando-se em todas as atualizações anteriores. Um dispositivo precisa instalar a atualização mais recente para permanecer com suporte. • As atualizações incluem novos recursos, correções (de segurança e/ou não relacionadas à segurança) ou uma combinação das duas. Nem todos os recursos em uma atualização funcionará em todos os dispositivos. • Um dispositivo pode não ser capaz de receber atualizações se o hardware do dispositivo for incompatível, tiverem faltando drivers atuais, ou de outra forma fora do período de suporte do Fabricante de Equipamento Original (“OEM”). • A disponibilidade da atualização pode variar, por exemplo, por país, região, conectividade de rede, operadora de telefonia celular (por exemplo, para dispositivos compatíveis com celular) ou recursos de hardware (incluindo, por exemplo, espaço livre em disco). |
|
Windows 10 IoT Enterprise 2015 LTSB | 29/07/2015 | 13/10/2020 | 14/10/2025 | • As atualizações são cumulativas, com cada atualização baseando-se em todas as atualizações anteriores. Um dispositivo precisa instalar a atualização mais recente para permanecer com suporte. • Atualizações podem incluir correções de segurança e/ou não relacionadas à segurança. • Um dispositivo pode não ser capaz de receber atualizações se o hardware do dispositivo for incompatível, tiverem faltando drivers atuais, ou de outra forma fora do período de suporte do Fabricante de Equipamento Original (“OEM”). • A disponibilidade da atualização pode variar, por exemplo, por país, região, conectividade de rede, operadora de telefonia celular (por exemplo, para dispositivos compatíveis com celular) ou recursos de hardware (incluindo, por exemplo, espaço livre em disco). |
|
Windows 10 Mobile for Business | 16/11/2015 | 08/01/2019 | Nota de Revisao | A Microsoft disponibilizará de atualizações para o sistema operacional, incluindo atualizações de segurança, por um mínimo de 36 meses após a data de início do ciclo de vida. Estas atualizações serão incrementais, com cada atualização incorporada na atualização anterior. Os clientes precisam instalar cada atualização para permanecer com suporte. A distribuição destas atualizações incrementais pode ser controlada pelo operador móvel ou pelo fabricante do telefone de quem você comprou seu telefone e a instalação exigirá que seu telefone tenha qualquer atualização anterior. A disponibilidade de atualização também variará de acordo com cada país, região ou capacidades de hardware. | |
Windows 10 Mobile for Consumer | 16/11/2015 | 08/01/2019 | Nota de Revisao | A Microsoft disponibilizará de atualizações para o sistema operacional, incluindo atualizações de segurança, por um mínimo de 36 meses após a data de início do ciclo de vida. Estas atualizações serão incrementais, com cada atualização incorporada na atualização anterior. Os clientes precisam instalar cada atualização para permanecer com suporte. A distribuição destas atualizações incrementais pode ser controlada pelo operador móvel ou pelo fabricante do telefone de quem você comprou seu telefone e a instalação exigirá que seu telefone tenha qualquer atualização anterior. A disponibilidade de atualização também variará de acordo com cada país, região ou capacidades de hardware. | |
Windows 10 Pro, released in July 2015 | 29/07/2015 | 13/10/2020 | 14/10/2025 | • As atualizações são cumulativas, com cada atualização baseando-se em todas as atualizações anteriores. Um dispositivo precisa instalar a atualização mais recente para permanecer com suporte. • As atualizações incluem novos recursos, correções (de segurança e/ou não relacionadas à segurança) ou uma combinação das duas. Nem todos os recursos em uma atualização funcionará em todos os dispositivos. • Um dispositivo pode não ser capaz de receber atualizações se o hardware do dispositivo for incompatível, tiverem faltando drivers atuais, ou de outra forma fora do período de suporte do Fabricante de Equipamento Original (“OEM”). • A disponibilidade da atualização pode variar, por exemplo, por país, região, conectividade de rede, operadora de telefonia celular (por exemplo, para dispositivos compatíveis com celular) ou recursos de hardware (incluindo, por exemplo, espaço livre em disco). |
Windows 8.1
Produtos Lançados | Data de início do ciclo de vida | Data de término do suporte base | Data de término do suporte estendido | Data de término do suporte de service pack | Notas |
---|---|---|---|---|---|
Windows 8.1 | 13/11/2013 | Nota de Revisao | Nota de Revisao | O produto pertence a mesma política do ciclo de vida que o Windows 8 com o suporte terminando em 10/01/2023. No entanto, os clientes terão 24 meses para migrar para o Windows 8.1 após a Disponibilidade Geral para permanecer com suporte. Consulte as Perguntas Frequentes do Windows 8.1 para obter mais informações. | |
Windows 8.1 Enterprise | 13/11/2013 | Nota de Revisao | Nota de Revisao | O produto pertence a mesma política do ciclo de vida que o Windows 8 com o suporte terminando em 10/01/2023. No entanto, os clientes terão 24 meses para migrar para o Windows 8.1 após a Disponibilidade Geral para permanecer com suporte. Consulte as Perguntas Frequentes do Windows 8.1 para obter mais informações. | |
Windows 8.1 Enterprise N | 13/11/2013 | Nota de Revisao | Nota de Revisao | O produto pertence a mesma política do ciclo de vida que o Windows 8 com o suporte terminando em 10/01/2023. No entanto, os clientes terão 24 meses para migrar para o Windows 8.1 após a Disponibilidade Geral para permanecer com suporte. Consulte as Perguntas Frequentes do Windows 8.1 para obter mais informações. | |
Windows 8.1 N | 13/11/2013 | Nota de Revisao | Nota de Revisao | O produto pertence a mesma política do ciclo de vida que o Windows 8 com o suporte terminando em 10/01/2023. No entanto, os clientes terão 24 meses para migrar para o Windows 8.1 após a Disponibilidade Geral para permanecer com suporte. Consulte as Perguntas Frequentes do Windows 8.1 para obter mais informações. | |
Windows 8.1 Pro | 13/11/2013 | Nota de Revisao | Nota de Revisao | O produto pertence a mesma política do ciclo de vida que o Windows 8 com o suporte terminando em 10/01/2023. No entanto, os clientes terão 24 meses para migrar para o Windows 8.1 após a Disponibilidade Geral para permanecer com suporte. Consulte as Perguntas Frequentes do Windows 8.1 para obter mais informações. | |
Windows 8.1 Pro N | 13/11/2013 | Nota de Revisao | Nota de Revisao | O produto pertence a mesma política do ciclo de vida que o Windows 8 com o suporte terminando em 10/01/2023. No entanto, os clientes terão 24 meses para migrar para o Windows 8.1 após a Disponibilidade Geral para permanecer com suporte. Consulte as Perguntas Frequentes do Windows 8.1 para obter mais informações. |
Microsoft Windows 7 Ultimate
Produtos Lançados | Data de início do ciclo de vida | Data de término do suporte base | Data de término do suporte estendido | Data de término do suporte de service pack | Notas |
---|---|---|---|---|---|
Windows 7 Ultimate | 22/10/2009 | 13/01/2015 | 14/01/2020 | 09/04/2013 | |
Windows 7 Ultimate for Embedded Systems | 22/10/2009 | 13/01/2015 | 14/01/2020 | 09/04/2013 | |
Windows 7 Ultimate N | 22/10/2009 | 13/01/2015 | 14/01/2020 | 09/04/2013 |
Microsoft Windows 7 Professional
Produtos Lançados | Data de início do ciclo de vida | Data de término do suporte base | Data de término do suporte estendido | Data de término do suporte de service pack | Notas |
---|---|---|---|---|---|
Windows 7 Professional | 22/10/2009 | 13/01/2015 | 14/01/2020 | 09/04/2013 | Compre já o Windows 8! |
Windows 7 Professional for Embedded Systems | 22/10/2009 | 13/01/2015 | 14/01/2020 | 09/04/2013 | |
Windows 7 Professional N | 22/10/2009 | 13/01/2015 | 14/01/2020 | 09/04/2013 |
Microsoft Office Professional
odutos Lançados | Data de início do ciclo de vida | Data de término do suporte base | Data de término do suporte estendido | Data de término do suporte de service pack | Notas |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft Office Professional 2007 | 27/01/2007 | 09/10/2012 | 10/10/2017 | 13/01/2009 | |
Microsoft Office Professional 2010 | 15/07/2010 | 13/10/2015 | 13/10/2020 | 10/07/2012 | |
Microsoft Office Professional 2013 | 09/01/2013 | 10/04/2018 | 11/04/2023 | 14/04/2015 | |
Microsoft Office Professional 2016 | 22/09/2015 | 13/10/2020 | 14/10/2025 | ||
Microsoft Office Professional Academic 2010 | 15/07/2010 | 13/10/2015 | 13/10/2020 | 10/07/2012 | |
Microsoft Office Professional Edition 2003 | 17/11/2003 | 14/04/2009 | 08/04/2014 | 27/07/2005 | |
Microsoft Office Professional Enterprise Edition 2003 | 17/11/2003 | 14/04/2009 | 08/04/2014 | 27/07/2005 | |
Microsoft Office Professional Plus 2007 | 27/01/2007 | 09/10/2012 | 10/10/2017 | 13/01/2009 | |
Microsoft Office Professional Plus 2010 | 15/07/2010 | 13/10/2015 | 13/10/2020 | 10/07/2012 | |
Microsoft Office Professional Plus 2010 Home Use Program | 15/07/2010 | 13/10/2015 | 13/10/2020 | ||
Microsoft Office Professional Plus 2013 | 09/01/2013 | 10/04/2018 | 11/04/2023 | 14/04/2015 | |
Microsoft Office Professional Plus 2016 | 22/09/2015 | 13/10/2020 | 14/10/2025 |